178 765 bilar riskerar körförbud – men få kan nya reglerna

Län – Antal fordon – Antal A-traktorer

Stockholms län – 45 609 – 866

Uppsala län – 5 578 – 628

Södermanlands län – 4 730 – 367

Östergötlands län – 7 366 – 627

Jönköpings län – 6 846 – 546

Kronobergs län – 3 459 – 362

Kalmar län – 4 241 – 421

Gotlands län – 1 045 – 166

Blekinge län – 2 316 – 239

Skåne län – 23 168 – 1 345

Hallands län – 5 766 – 481

Västra Götalands län – 28 455 – 2 052

Värmlands län – 5 098 – 822

Örebro län – 5 009 – 590

Västmanlands län – 4 178 – 375

Dalarnas län – 5 382 – 1 004

Gävleborgs län – 4 946 – 728

Västernorrlands län – 4 401 – 777

Jämtlands län – 2 373 – 470

Västerbottens län – 4 223 – 756

Norrbottens län – 4 576 – 795

TOTALT – 178 765 – 14 417

Källa: Transportstyrelsen

Källa: https://www.expressen.se/motor/trafik/178-765-riskerar-korforbud-men-fa-kan-nya-reglerna/

kommentarer