Larmet: Varannan har inte koll på sin tjänstepension

• Beräkning av avsättning till tjänstepension: 4,5 procent av lön upp till 39 063 kronor (2018), samt 30 procent på lönedelar över 39 063 kronor.

• Tabellen visar genomsnittslön och genomsnittlig månatlig insättning i kronor till tjänstepensionen.

Finans- och försäkring: 48 900 / 4 709

Information och kommunikation: 44 900 / 3 509

Partihandel (tjänstemän): 43 900 / 3 209

Tillverkningsindustri (tjänstemän) 43 400 / 3 059

Gruvor och mineralindustri (tjänstemän): 43 100 / 2 969

Energi o miljö (tjänstemän): 41 700 / 2 549

Fastighetsbolag (tjänstemän): 41 500 / 2 489

Juridik, ekonomi, vetenskap: 41 100 / 2 369

Byggindustri (tjänstemän): 40 700/ 2 249

Transport och lager (tjänstemän): 38 400 / 1 728

Landsting (tjänstemän): 37 200 / 1 674

Statligt (tjänstemän): 36 600 / 1 647

Vård och omsorg (privat, tjänstemän): 36 300 / 1 634

Jordbruk och skogsbruk (tjänstemän): 36 300 / 1 634

Äldre- och handikappomsorg (kommun, tjänstemän): 35 100/ 1 580

Detaljhandel (tjänstemän): 34 600 / 1 557

Kultur, nöje och fritid (tjänstemän): 33 600 / 1 512

Skola (kommun, tjänstemän): 33 000 / 1 485

Uthyrning, fastighetsservice (tjänstemän): 32 100 / 1 445

Utbildning (privat, tjänstemän): 32 000 / 1 440

Gruvor och mineralindustri (arbetare): 31 600 / 1 422

Byggindustri (arbetare): 30 700 / 1 382

Socialt arbete (kommun, tjänstemän): 30 100/ 1 355

Information och kommunikation (arbetare): 30 000/ 1 350

Energi och miljö (arbetare): 29 600 / 1 332

Hotell och restauranger (tjänstemän): 29 500 / 1 328

Barnomsorg (kommun, tjänstemän): 28 400 / 1 278

Partihandel (arbetare): 27 500 / 1 238

Tillverkningsindustri (arbetare): 27 500 / 1 238

Transport och lager (arbetare): 26 900 / 1 211

Fastighetsbolag (arbetare): 26 600 / 1 197

Statligt (arbetare): 25 800 / 1 161

Detaljhandel (arbetare): 25 000 / 1 125

Kultur, nöje och fritid (arbetare): 24 600 / 1 107

Uthyrning, fastighetsservice (arbetare): 24 600 / 1 107

Jordbruk, skogsbruk (arbetare): 24 300 / 1 094

Landsting (arbetare): 24 100 / 1 085

Utbildning (privat, arbetare): 23 800 / 1 071

Skola (kommun, arbetare): 23 300 / 1 049

Äldre- och handikappomsorg (kommun, arbetare): 23 300 / 1 049

Hotell och restauranger (arbetare): 22 900 / 1 031

Barnomsorg (kommun, arbetare): 22 500 / 1 013

Källa: LO Lönerapport 2017

Källa: https://www.expressen.se/dinapengar/pension/tjanstepension/larmet-varannan-har-inte-koll-pa-sin-tjanstepension/

kommentarer